
| GCAN-GT-8321 用户使用手册 | 点击下载 |
| 选型手册(总) | 点击下载 |
| GCAN-GT-8321-CAN【PN转CAN】的GDS | 点击下载 |
| GCAN-GT-8321-MRTUM【PN转Modbus】的GDS | 点击下载 |
| GCAN-GT-8321-MRTUS【PN转Modbus】的GDS | 点击下载 |
| GCAN-GT-8321-COM【PN转CANOPEN】的GDS | 点击下载 |
| GCAN-GT-8321-COS【PN转CANOPEN】的GDS | 点击下载 |
| GCAN-GT-8321-MTCPS【PN转TCP】的GDS | 点击下载 |
| GCAN-GT-8321-PROG的GDS | 点击下载 |
2.1外观及尺寸详情
设备外形尺寸:(长)115.5mm * (宽)108mm * (高)23mm,其示意图如图 2.1所示
