| OpenPCS内核 | 开发中... |
| 编程环境 | OpenPCS软件 |
| 程序存储空间 | 512K 字节 |
| 数据存储空间 | 256K 字节 |
| 掉电保存空间 | 2K 字节 |
| Codesys内核 | |
| 编程环境数据 | Codesys软件 |
| 程序存储空间 | 256K 字节 |
| 存储空间 | 256K 字节 |
| 掉电保存空间 | 2K 字节 |
| Modbus RTU Master-GCAN库 | 支持 |
| Modbus RTU Slave-GCAN库 | 支持 |
| 通信接口特点 | |
| 通信形式 | 1路RS232接口;2路RS485接口 |
| Modbus RTU 主/从站 | 支持 |
| 电气参数 | |
| 电源 | 24V DC(-15%/+20%) |
| 启动电流 | 约为2.5倍的持续电流(25W) |
| 通信隔离 | 1500V DC |
| PLC参数 | |
| 主频 | 180M |
| Run-Time系统 | 1个PLC任务 |
| PLC周期时间 | 1000条指令约需要0.5ms(I/O周期和GC-bus不计、OpenPCS内核) |
| 程序在线修改 | 不支持 |
| 编程语言执行标准 | IEC 61131-3 |
| 编程语言种类 | SFC(顺序功能图)、LD(梯形图)、FBD(功能块)、ST(结构化文本)、IL(指令表) |
| 本机I/O | 8路普通DO:24V DC,单通道输出电流最大500mA;同时输出300mA;3路24V DC PWM高速脉冲输出(与DO0、DO1、DO2复用);4路大电流DO:4路大电流DO 24V DC,单通道输出电流最大1A;16路DI 24V DC,单通道输入电流最大5mA;4路24V DC脉冲输入计数(与DI0、DI1、DI2、DI3复用); |
| 实时时钟 | 内置 |
| 浮点数运算 | 支持 |
| 环境试验 | |
| 使用环境 | 无腐蚀性、可燃气体,导电性尘埃(灰尘)不严重场合 |
| 温度 | -40℃~+85℃ |
| 相对湿度 | 10%~95%,无凝露 |
| 海拔高度 | 装置安装地点的海拔高度应不超过2000m |
| 污染 | 污染等级2级 |
| 振动 | 5Hz~8.4Hz,3.5mm位移,恒定振幅;8.4Hz~150Hz,1g加速度,X/Y/Z三轴向,10个循环/轴向 |
| EMC | Zone B,IEC61131-2 |
| EMC抗干扰支持 | 供电通道、RS485通道 |
| IP等级 | IP20 |
| 安装方式 | DIN导轨(35mm宽,1mm厚) |