GC-PLC扩展IO模块用户手册: | 点击下载 |
一、数字量输入/输出
1.基本数字量输入
型号 | GC-1008 | GC-1016 | GC-1018 | GC-1116 |
通道数 | 8 | 16 | 8 | 16 |
隔离等级 | 电气隔离,500V | 电气隔离,500V | 电气隔离,500V | 电气隔离,500V |
特点 | PNP型 | PNP型 | NPN型 | NPN型 |
逻辑1:11-30V | 逻辑1:11-30V | 逻辑1:≤5V | 逻辑1:≤5V | |
逻辑0:≤5V | 逻辑0:≤5V | 逻辑0:11~30V | 逻辑0:11~30V |
2.计数器输入
型号 | GC-1502/1602 |
通道数 | 2 |
隔离等级 | 电气隔离,500V |
特点 | 最大输入频率:1502---200KHz/1602---500khz |
输入脉冲电压:5v |
3.基本数字输出
型号 | GC-2008 | GC-2016 | GC-2018 | GC-2116 |
通道数 | 8 | 16 | 8 | 16 |
隔离等级 | 电气隔离,500V | 电气隔离,500V | 电气隔离,500V | 电气隔离,500Vrms |
特点 | PNP型 | PNP型 | NPN型 | NPN型 |
逻辑1:+24V | 逻辑1:+24V | 逻辑1:0V | 逻辑1:0V | |
逻辑0:0V | 逻辑0:0V | 逻辑0:+24W | 逻辑0:+24W |
4.脉冲输出+计数输入
型号 | GC-2302(脉冲输出) | GC-2312(计数输入+脉冲输出) |
通道数 | 2 | 2 |
输出脉冲电压 | 5V DC | 24V DC |
隔离等级 | 电气隔离,500V | 电气隔离,500V |
特点 | 最大输出脉冲频率:200KHz | 最大输出脉冲频率:100KHz |
5.继电器输出
型号 | GC-2204 | GC-2214 |
通道数 | 4 | 4 |
隔离等级 | 电气隔离,500V | 电气隔离,500V |
特点 | 最大负载: | 最大负载: |
0.1A/220V DC | 2A/220V DC | |
1A/24VDC | 3A/24VDC |
6.数字量输入+数字量输出模块
型号 | GC-5016 |
通道数 | 8+8 |
隔离等级 | 电气隔离,500V |
特点 | Zone B,IEC61131-2 |
PNP 型 | |
逻辑1:11-30V(输入) 逻辑1:+24V(输出) | |
逻辑0:≤5V(输入) 逻辑1:0V (输出) |
二、部分模拟量输入/输出
1.电压输入
型号 | GC-3604 | GC-3624 | GC-3664 | GC-3674 |
通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
范围 | -5~+5V | -10~+10V | 0~+5V | 0~+10V |
精度 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 |
误差 | 士1% | 士1% | 士1% | 士1% |
2.电流输入
型号 | GC-3644 | GC-3654 |
通道数 | 4 | 4 |
范围 | 0-20mA | 4-20mA |
精度 | 16位 | 16位 |
误差 | 士1% | 士1% |
3.电压输出
型号 | GC-4602 | GC-4622 | GC-4662 | GC-4672 | GC-4674 | GC-4684 |
通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
范围 | -5~+5V | -10~+10V | 0~+5V | 0~+10V | 0~+10V | 0~+10V |
精度 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | ||
误差 | 士1% | 士1% | 士1% | 士1% | 士1% | 士1% |
4.电流输出
型号 | GC-4642 | GC-4652 |
通道数 | 2 | 2 |
范围 | 0~20mA | 4~20mA |
精度 | 16位 | 16位 |
误差 | 士1% | 士1% |
三、部分温度输入
1.PT100
传感器特点 | 2线制 | 3线制 |
型号 | GC-3804 | GC-3822 |
通道数 | 4 | 2 |
测量范围 | -200~+500℃ | -200~+500℃ |
精度 | 0.1℃/位 | 0.1℃/位 |
误差 | ±1℃ | ±1℃ |
2.PT1000
传感器特点 | 2线制 | 3线制 |
型号 | GC-3814 | GC-3832 |
通道数 | 4 | 2 |
测量范围 | -200~+500℃ | -200~+500℃ |
精度 | 0.01℃/位 | 0.01℃/位 |
误差 | ±1℃ | ±1℃ |
3.部分热电偶
传感器特点 | K型 | S型 | T型 | J型 |
型号 | GC-3844 | GC-3854 | GC-3864 | GC-3874 |
通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
测量范围 | -200~+1300°℃ | 0~1600℃ | -200~350℃ | 0~750℃ |
精度 | 0.1℃/位 | 0.1℃/位 | 0.1℃/位 | 0.1℃/位 |
误差 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
四、通信扩展模块
类型 | RS232/485通信模块 | 4G通信模块 | WiFi通信模块 |
型号 | GC-6101 | GC-6221 | GC-6501 |